Skandinavien
Deutschland / Schweden / Finnland
Dieses Jahr sind Törns ab Kiel bis nach Helsinki möglich. Ab Kiel segelt die SY Timanfaya ab Kiel bis nach Helsinki und zurück.
Im Juni gibt es mit weiteren Yachten einen Flottillentörn ab Stockholm zu den Aland Inseln und wieder zurück nach Stockholm.
Daten 2023 | Zeitraum | Revier | ca. sm | CHF pro Person |
27.05. - 03.06. | 1 Woche | Peenemünde - Kiel | 200 -250 | 1'450 |
03.06. - 10.06. | 1 Woche | Kiel - Kiel (Start Ocean Race Aarhus) | 250 - 300 | 1'450 |
10.06. - 17.06. | 1 Woche | Kiel - Stralsund | 200 - 250 | 1'450 |
17.06. - 24.06. | 1 Woche | Stralsund - Kalmar (Schweden) | 300 - 350 | 1'450 |
18.09. - 25.09. | 1 Woche | Stavanger - Kristiansund | 250 | 1'350 |
24.07. - 01.07. | 1 Woche | Kalmar - Stockholm | 200 - 250 | 1'450 |
01.07. - 08.07. | 1 Woche | Stockholm - Aland Inseln | 150 | 1'450 |
08.07. - 15.07. | 1 Woche | Aland Inseln - Helsinki | 150 - 200 | 1'450 |
15.07. - 22.07. | 1 Woche | Helsinki - Aland Inseln | 150 - 200 | 1'450 |
22.07. - 29.07. | 1 Woche | Aland Inseln - Stockholm | 150 | 1'450 |
29.07. - 05.08. | 1 Woche | Stockholm - Kalmar | 250 | 1'450 |
05.08. - 12.08. | 1 Woche | Kalmar - Peenemünde | 300 - 350 | 1'450 |
Flottillentörn ab/nach Stockholm | ||||
17.06. - 24.06. | 1 Woche | Stochkolm - Aland Inseln | 150 | 1'500 |
24.06. - 01.07. | 1 Woche | Aland Inseln - Stockholm | 150 | 1'500 |
Törnkosten:
Alle Törnpreise verstehen sich exklusive An- und Abreise.
Bordkasse:
Lebensmittel, Getränke (exkl. Spirituosen und Essen auswärts), Treibstoff, Gas, Wasser, Bett- und Frotteewäsche ca. EUR 300 pro Woche und Person. Für Hafengebühren (auf Timanfaya) werden p/P und Nacht mit 25 € abgerechnet.